ক্রুমিক নং | নাম | স্বামী/পিতার নাম | সাকিন | ওয়াড©নং |
০১ | আঃমুনাফ | আছলাম মিয়া | লালমোহন | ০১ওয়াড© |
০২ | হাসান আলী | মতিয়ারহমান | লালমোহন | ০১ওয়াড© |
০৩ | আঃমালেক | আঃহাসেম | লালমোহন | ০১ওয়াড© |
০৪ | কাঞ্চন মিয়া | গনি সদার | লালমোহন | ০১ওয়াড© |
০৫ | শাহে আলম | আঃ মন্নান চৌঃ | লালমোহন | ০১ওয়াড© |
০৬ | আঃহক | কালামিয়া | লালমোহন | ০১ওয়াড© |
০৭ | নুরুজ্জামান | কালামিয়া | লালমোহন | ০১ওয়াড© |
০৮ | ইকবাল | বেলায়েত হোসেন | লালমোহন | ০১ওয়াড© |
০৯ | এমরান হোসেন | দেলোয়ার হোসেন | লালমোহন | ০১ওয়াড© |
১০ | মোঃসেলিম | রুহুলআমিন | লালমোহন | ০২ ওয়াড© |
১১ | মোঃজামাল | আঃহাসেম | লালমোহন | ০২ ওয়াড |
১২ | নুরনবী | আছমতআলী | লালমোহন | ০২ ওয়াড |
১৩ | জোছনাবেগম | ইলিয়ছআলি | লালমোহন | ০২ ওয়াড |
১৪ | ছালেউদ্দীন | নুরুলইসলাম | লালমোহন | ০২ ওয়াড |
১৫ | ছকিনাবেগম | মুকবুল | লালমোহন | ০২ ওয়াড |
১৬ | মফিজ | নুরুলআমিন | লালমোহন | ০২ ওয়াড |
১৭ | আঃরাজ্জাক | হাসানআলী | লালমোহন | ০২ ওয়াড |
১৮ | ফুলজানবগম | আনোয়ারহোসেন | লালমোহন | ০২ ওয়াড |
১৯ | হাসানআলী | আলামিন | লালমোহন | ০২ ওয়াড |
২০ | রুমাবেগম | আঃকুদ্দুছ | লালমোহন | ০২ ওয়াড |
২১ | পারভেজ | আঃরব | দঃ লালমোহন | ০৩ ওয়াড© |
২২ | মিজন | আঃলতিফ | দঃ লালমোহন | ০৩ ওয়াড© |
২৩ | আঃরহিম | মাহামুদুলহক | দঃ লালমোহন | ০৩ ওয়াড© |
২৪ | শাহবুদ্দিন | কয়ছরআহম্মদ | দঃ লালমোহন | ০৩ ওয়াড© |
২৫ | লিপা | নাজিম | দঃ লালমোহন | ০৩ ওয়াড© |
২৬ | ফাতেমা | ফজলুর রহমান | দঃ লালমোহন | ০৩ ওয়াড© |
২৭ | মোশারেফ | মজিবলহক | দঃ লালমোহন | ০৩ ওয়াড© |
২৮ | আবুকালাম | আঃহাসিম | দঃ লালমোহন | ০৩ ওয়াড© |
২৯ | আরজু | আনিচলহক | দঃ লালমোহন | ০৩ ওয়াড© |
৩০ | শাহাজল | বদিউজ্জামান | দঃ লালমোহন | ০৩ ওয়াড© |
৩১ | মোঃআলাউদ্দিন | আবুলকালাম | মেহেরগঞ্জ | ০৪ ওয়াড© |
৩২ | মোঃফজলুমিয়া | আঃখালেকমিয়া | মেহেরগঞ্জ | ০৪ ওয়াড |
৩৩ | রুহুলআমিন | মোঃআঃখালেক | মেহেরগঞ্জ | ০৪ ওয়াড |
৩৪ | মোঃশাহালম | মোঃজয়নাল | মেহেরগঞ্জ | ০৪ ওয়াড |
৩৫ | মোঃসফিজলহক | মোঃরেজউলহক | মেহেরগঞ্জ | ০৪ ওয়াড© |
৩৬ | মোঃসহিদহাং | মোঃবেলায়েতহাং | মেহেরগঞ্জ | ০৪ ওয়াড© |
৩৭ | নুরুঢ়িরি | আশ্রাফুলমিয়া | মেহেরগঞ্জ | ০৪ ওয়াড© |
৩৮ | সবুজমোল্লা | ছিদ্দিকমোল্লা | মেহেরগঞ্জ | ০৪ ওয়াড© |
৩৯ | রফিকড্রাইভার | মজিবলহক | মেহেরগঞ্জ | ০৪ ওয়াড© |
৪০ | মোঃমিয়ানাছির | সেরাজলহক | মেহেরগঞ্জ | ০৪ ওয়াড© |
৪১ | মোঃকামল | হাতেমআলী | ফুলবাগিছা | ০৫ ওয়াড© |
৪২ | ওবায়েদুল | বদিজ্জাম | ফুলবাগিছা | ০৫ ওয়াড© |
৪৩ | আঃকরিম | সৈয়দআহম্মদ | ফুলবাগিছা | ০৫ ওয়াড© |
৪৪ | আজগরআলী | আঃমুনাফ | ফুলবাগিছা | ০৫ ওয়াড© |
৪৫ | মফিজল | জেবলহক | ফুলবাগিছা | ০৫ ওয়াড© |
৪৬ | সাছুদ্দিন | আবুমিয়া | ফুলবাগিছা | ০৫ ওয়াড© |
৪৭ | রুমাবেগম | রিপন | ফুলবাগিছা | ০৫ ওয়াড© |
৪৮ | আঃকাদের | মোঃহানিফ | ফুলবাগিছা | ০৫ ওয়াড© |
৪৯ | আমোনাবেগম | আনিছলহক | ফুলবাগিছা | ০৫ ওয়াড© |
৫০ | হালিমা | সফিক | ফুলবাগিছা | ০৫ ওয়াড© |
৫১ | শরিফ | আছমতআলী | ফুলবাগিছা | ০৫ ওয়াড© |
৫২ | শাহাজান | আছমতআলী | মেহেরগঞ্জ | ০৬ ওয়াড© |
৫৩ | দলুমিয়া | ইউনুছ | মেহেরগঞ্জ | ০৬ ওয়াড© |
৫৪ | মোঃকবির | মোঃছিদ্দিক | মেহেরগঞ্জ | ০৬ ওয়াড© |
৫৫ | আলমিন | মোঃআলী | মেহেরগঞ্জ | ০৬ ওয়াড© |
৫৬ | নাছির | আঃরশিদ | মেহেরগঞ্জ | ০৬ ওয়াড© |
৫৭ | সাইফুল | আঃমালেক | মেহেরগঞ্জ | ০৬ ওয়াড© |
৫৮ | আবুতাহের | আমিন মিয়া | মেহেরগঞ্জ | ০৬ ওয়াড© |
৫৯ | আবিঃআবদুল্লা | কেরামতআলী | মেহেরগঞ্জ | ০৬ ওয়াড© |
৬০ | আবিঃআবদুল্লা | মোফাজ্জলহোসেন | মেহেরগঞ্জ | ০৬ ওয়াড |
৬১ | তাছনুরবেগম | মফিজল | মেহেরগঞ্জ | ০৬ ওয়াড |
৬২ | মোঃমোস্তাফা | মজিবলহক | পেস্কারহাওলা | ০৭ ওয়াড© |
৬৩ | আনোয়ারাবেগম | রুস্তমআলী | পেস্কারহাওলা | ০৭ ওয়াড© |
৬৪ | মোঃশহিদ | মোবারকআলী | পেস্কারহাওলা | ০৭ ওয়াড© |
৬৫ | আবঃবারেক | ফজলেকরিম | পেস্কারহাওলা | ০৭ ওয়াড© |
৬৬ | জকিয়া | আঃছোবাহান | পেস্কারহাওলা | ০৭ ওয়াড© |
৬৭ | আঃবারেক | সোনামিয়া | পেস্কারহাওলা | ০৭ ওয়াড© |
৬৮ | মোঃশাহেআলম | মজিবলহক | পেস্কারহাওলা | ০৭ ওয়াড© |
৬৯ | মোঃনাছির | ডাঃছাদেক | পেস্কারহাওলা | ০৭ ওয়াড© |
৭০ | কাঞ্চনমিয়া | বদিউজ্জামান | পেস্কারহাওলা | ০৭ ওয়াড© |
৭১ | জামাল | আঃ আলী | ঐ | ০৮নং ওয়াড |
৭২ | লালমিয়া | আঃরশিদ | ঐ | ঐ |
৭৩ | ফিরোজ | নজির চোঃ | ঐ | ঐ |
৭৪ | রুহুল আমিন | মুজাহার | ঐ | ঐ |
৭৫ | কামাল | আজাহার | ঐ | ঐ |
৭৬ | মিরাজ | দিল মোহাম্মদ | ঐ | ঐ |
৭৭ | আলাউদ্দিন | নুরুল ইসলাম | ঐ | ঐ |
৭৮ | বাবুল | নুর মোহাম্মদ | ঐ | ঐ |
৭৯ | জসিম | সেরাজল হক | ঐ | ঐ |
৮০ | সালাউ্দিন | সেরাজল | ঐ | ঐ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস