মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2011 - 11/2011 | ৯ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের মালামাল ক্রয় | ৭০০০০ |
10/2011 | ৭ | আব্দুল্লাহপুর হইতে সুইচ গেইট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ২৬০০০ |
৩ | ইউনিয়ন পরিষদের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | ৯৫০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2010 - 01/2012 | ৩ | আব্দুল্লাহপুর বাচ্চু মিয়ার দোকানের পাশে ব্রীজের সাথে টয়লেট নির্মাণ | 15000 |
06/2010 - 08/2011 | ৩ | তথ্য কেন্দ্রের প্রজেক্টর ক্রয় | 60000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2010 - 07/2011 | ১ | ওয়াহেদপুর বাজার হইতে ওয়াবদার আইল পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 30000 |
05/2010 - 09/2010 | ৬ | আশ্রায়ন প্রকল্পের টয়লেট নির্মাণ | 45000 |
05/2010 - 08/2011 | ৫ | মজির বাড়ী হইতে আলী আকবর মেম্বার বাড়ী হইয়া কাদির রোড পর্যন্ত | 60000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2011 - 11/2011 | ৯ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের মালামাল ক্রয় | ৭০০০০ |
10/2011 | ৭ | আব্দুল্লাহপুর হইতে সুইচ গেইট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ২৬০০০ |
৩ | ইউনিয়ন পরিষদের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | ৯৫০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2010 - 01/2012 | ৩ | আব্দুল্লাহপুর বাচ্চু মিয়ার দোকানের পাশে ব্রীজের সাথে টয়লেট নির্মাণ | 15000 |
06/2010 - 08/2011 | ৩ | তথ্য কেন্দ্রের প্রজেক্টর ক্রয় | 60000 |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2010 - 07/2011 | ১ | ওয়াহেদপুর বাজার হইতে ওয়াবদার আইল পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 30000 |
05/2010 - 09/2010 | ৬ | আশ্রায়ন প্রকল্পের টয়লেট নির্মাণ | 45000 |
05/2010 - 08/2011 | ৫ | মজির বাড়ী হইতে আলী আকবর মেম্বার বাড়ী হইয়া কাদির রোড পর্যন্ত | 60000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস